|
ძველებრაული სახელმწიფოები |
||||||
| ებრაელთა პატრიარქები და მსაჯულები დაახლ.ძვ.წ. XIII-XI სს. | ||||||
| მოსე | ||||||
| ისუ ნავინი | ||||||
|
. . . |
||||||
| ღონთონიელი | ||||||
| აჰუდი | ||||||
| შამგარი | ||||||
| დებორა [ქალი] | ||||||
| ბარაკი (დებორას თანამმართ.) | ||||||
| გედეონი | ||||||
| აბიმელექი | ||||||
| თოლაყი | ||||||
| იაირ გალაადელი | ||||||
| იაფეტე | ||||||
| ესებონი | ||||||
| ელომი | ||||||
| აბდონი | ||||||
| სამსონი | ||||||
| ელი | ||||||
| სამუელი | ||||||
| ებრაელთა ერთიანი სამეფო .ძვ.წ. XI-X სს. | ||||||
| საული | 1052-1019 | |||||
| იშბაალი | 1019-1012 | |||||
| დავითი | 1012-969 | |||||
| სოლომონი | 969-928 | |||||
| ისრაელის სამეფო .ძვ.წ. X-VIII სს. | ||||||
| იერობუამ I | 928-907 | |||||
| ნადაბი | 907-906 | |||||
| ბაყასა | 906-883 | |||||
| ელა | 883-877 | |||||
| ზიმბრი | 877-876 | |||||
| ყომრი | 876-869 | |||||
| აქაბი | 869-852 | |||||
| ახაზია | 852-851 | |||||
| იორამი | 851-842 | |||||
| იეჰუ | 842-814 | |||||
| იოესაზი | 814-797 | |||||
| იეჰოაში | 797-782 | |||||
| იერობუამ II | 782-744 | |||||
| ყაზარია | 744-743 | |||||
| შალუმი | 743-742 | |||||
| მენახემი | 742-737 | |||||
| ფევახია | 737-736 | |||||
| ფეხაკი | 736-732 | |||||
| ოსია | 732-722 | |||||
| იუდეას სამეფო .ძვ.წ. X-VI სს. | ||||||
| რობოამი | 928-911 | |||||
| აბია | 911-908 | |||||
| ასა | 908-871 | |||||
| იოშაფიტი | 871-846 | |||||
| იორამი | 846-843 | |||||
| ახაზია I | 843-841 | |||||
| გოთოლია [ქალი] | 841-836 | |||||
| იოაში | 836-798 | |||||
| ამაცია | 798-767 | |||||
| ყაზარია | 767-739 | |||||
| იოთამი | 739-734 | |||||
| ახაზია II | 734-716 | |||||
| ეზეკია | 716-687 | |||||
| მენაშე | 687-642 | |||||
| ამონი | 642-641 | |||||
| იოშია | 641-609 | |||||
| იოახაზი | 609-608 | |||||
| იოაკიმი | 608-599 | |||||
| იეხონია | 599-597 | |||||
| სედეკია | 597-10.08.586 | |||||
| იუდეის და ისრაელის აქემენიდი მმართველები | ||||||
| შეშბაცარი | 539-528 | |||||
| ზორაბაბელი | 528-515 | |||||
| . . . | ||||||
| ეზრა | 458-444 | |||||
| ნეემია | 444-432 | |||||
| ხანანი | 432-419 | |||||
| ბაგოჰი | 419-410 | |||||
| სინ-უბალიტ I | 410-400 | |||||
| დელაია | 400-385 | |||||
| სინ-უბალიტ II | 385-375 | |||||
| ისაია | 375-354 | |||||
| ხანანია | 354-345 | |||||
| სინ-უბალიტ III | 345-332 | |||||
| ხასმონელთა დინასტია .ძვ.წ. II-I სს. | ||||||
| იუდა (იეჰუდა) მაკაბი | 167-161 | |||||
| იონათანი | 161-143 | |||||
| სიმონი | 143-135 | |||||
| ჰირკან I იოანე | 135-104 | |||||
| არისტობულ I | 104-103 | |||||
| ალექსანდრე იანაი | 103-76 | |||||
| სალომეა [ქალი] | 76-67 | |||||
| არისტობულ II | 67-63 | |||||
| ჰირკან II | 63-41 | |||||
| ანტიგონე | 41-37 | |||||
| ჰეროდეანთა დინასტია | ||||||
| იუდეაში | ||||||
| ჰეროდე I დიდი | 37-4 | |||||
| არქელაოსი | ძვ.წ.4-ა.წ.6 | |||||
| . . . | ||||||
| აგრიპა I | 39-44 | |||||
| გალილეასა და ჩრდილოეთ პალესტინაში | ||||||
| ჰეროდე ანთიპა | ძვ.წ.4-ა.წ.39 | |||||
| ჰეროდე II | 39-49 | |||||
| აგრიპა II | 49-93 | |||||
| რომაელი პროკურატორები იუდეაში | ||||||
| კოპონიუსი | 6-8 | |||||
| მარკუს ამბივიუსი | 8-11 | |||||
| ანიუს რუფუსი | 11-14 | |||||
| ვალერიუს გრატუსი | 14-26 | |||||
| პონტიუს პილატე | 26-36 | |||||
| ვიტელიუსი | 36-39 | |||||
| . . . | ||||||
| კუსპიუს ფადუსი | 44-46 | |||||
| ტიბერიუს ალექსანდრე | 46-49 | |||||
| ვენტიდიუს კუმანი | 49-53 | |||||
| მარკუს ანტონიუს ფელიქსი | 53-59 | |||||
| პორციუს ფესტუსი | 59-61 | |||||
| ლუციუს ალბინუსი | 61-64 | |||||
| გესიუს ფლორუსი | 64-66 | |||||
| ებრაელთა აჯანყების ბელადები | ||||||
| ელეაზარ ბენ ხანანია | 66-67 | |||||
| სიმონ ბარ გიორა | 67-70 | |||||
| იოან ბენ ლევი (გალილეაში) | 66-70 | |||||
| ელეაზარ ბენ სიმონი (მესადაში) | 70-73 | |||||
| იუდეველი მღვდელთმთავრები: | ||||||
| აარონი | ~1220 | |||||
| ფინესი | ~1200 | |||||
| . . . | ||||||
| ილია | ~1070-1050 | |||||
| აქია | ~1050-1030 | |||||
| აქიმელექი | ~1030-1020 | |||||
| ავიაფარი | ~1020-980 | |||||
| სადოკი | ~980-940 | |||||
| უცნობი მღვდელთმთავრები | ||||||
| ამარია | ~870-850 | |||||
| იოდაე | ~850-825 | |||||
| უცნობი მღვდელთმთავრები | ||||||
| აზარია | ~770-740 | |||||
| ურია | ~740-710 | |||||
| აზარია | ~710-680 | |||||
| უცნობი მღვდელთმთავრები | ||||||
| ხელკია | ~640-610 | |||||
| სერაია | ~610-586 | |||||
| ტაძარი დანგრეულია | ||||||
| იეშუა ბენ იოსადეკი | ~537-515 | |||||
| იოაკიმი | ~515-470 | |||||
| ელიაშივი | ~470-420 | |||||
| იოადა | ~420-373 | |||||
| იოჰანანი | 373-341 | |||||
| იადდუი | 341-321 | |||||
| ონიას I | 321-300 | |||||
| სიმონ I | 300-291 | |||||
| ელეაზარ ბენ ჰასრომი | 291-276 | |||||
| მანასია | 276-249 | |||||
| ონიას II | 249-218 | |||||
| სიმონ II | 218-192 | |||||
| ონიას III | 192-175 | |||||
| იასონი | 175-171 | |||||
| ონიას IV | 171-170 | |||||
| მენელაოსი | 170-165 | |||||
| იუდა მაკაბი | 165-162 | |||||
| ალკიმოსი | 162-159 | |||||
| იონათან მაკაბი | 159-143 | |||||
| სიმონ III მაკაბი | 143-135 | |||||
| ჰირკანოს I | 135-104 | |||||
| არისტობულე | 104-103 | |||||
| ალექსანდრე იანაი | 103-76 | |||||
| ჰირკანოს II | 76-37 | |||||
| ჰანამელი | 37-35 | |||||
| არ დანიშნულან | ||||||
| იოაზარ ბენ სიმონი | ძვ.წ.11-5, ა.წ.6-7 | |||||
| ელეაზარი (I) | 5-4 | |||||
| იეშუა (I) ბენ სატი | ძვ.წ.4-ა.წ.6 | |||||
| ანანია (I) | 7-15 | |||||
| ისმაელ ბენ თაბი | 15-16 | |||||
| ელეაზარ (II) ბენ ანანი | 16-17 | |||||
| სიმონ (IV) ბენ კამიტი | 17-19 | |||||
| იოსებ (I) კაიაფა | 19-36 | |||||
| იონათან ბენ ანანი | 36-37 | |||||
| თეოფილე | 37-41 | |||||
| სიმონ (V) კანტეროსი | 41-42 | |||||
| მათიას (I) ბენ ანანი | 42-43 | |||||
| ელინეოს ბენ სიმონი | 43-44 | |||||
| იოსებ (II) ბენ კამიტი | 44-47 | |||||
| ანანია (II) ბენ ნედებია | 47-59 | |||||
| ისმაელ ბენ თაბი | 59-61 | |||||
| ანან ბენ ანანი | 61-62 | |||||
| იეშუა (II) ბენ დამნაი | 62-63 | |||||
| იეშუა (III) ბენ გამალა | 63-65 | |||||
| მათიას (II) ბენ თეოფილე | 65-66 | |||||
| ფინეს ბენ სამუილი | 66-70 | |||||
| ებრაული ქრონოლოგია: | ||||||
| ''სამყაროს შექმნა'' | ძვ.წ.5597 | |||||
| ''მსოფლიო წარღვნა'' | ძვ.წ.2850 | |||||
| აბრაამი, ისააკი, იაკობი | ძვ.წ.1850-1700 | |||||
| იოსები, ეგვიპტედ წასვლა | ძვ.წ.1650 | |||||
| მოსე, ეგვიპტიდან გამოსვლა | ძვ.წ.1240-1200 | |||||
| ისუ ნავინი | ძვ.წ.1190 | |||||
| მსაჯულები | ძვ.წ.1180-1050 | |||||
| სახელმწიფოს წარმოქმნა | ძვ.წ.1050 | |||||
| I ტაძარი | ძვ.წ.965-925 | |||||
| განყოფა | ძვ.წ.928 | |||||
| ისრაელის დაცემა | ძვ.წ.722 | |||||
| იერუსალიმის დაცემა | 10.აგვისტო. ძვ.წ.586. | |||||
| ბაბილონის ტყვეობა | ძვ.წ.586-537 | |||||
| II ტაძარი | ძვ.წ.516 | |||||
| ალექსანდრე მაკედონელი | ძვ.წ.332 | |||||
| პტოლემაიდური პერიოდი | ძვ.წ.321-205 | |||||
| სელევკიდური პერიოდი | ძვ.წ.205-167 | |||||
| მაკაბელთა აჯანყება | ძვ.წ.167-135 | |||||
| რომაული ხანის დასაწყისი | ძვ.წ.64 | |||||
| III ტაძარი | ძვ.წ.16 | |||||
| ისეო ქრისტე | ძვ.წ.1-ა.წ.33 | |||||
| დიდი აჯანყება | ა.წ.66-73 | |||||
| ისერუსალიმის დაცემა | 8.სექტემბერი. ა.წ.70. | |||||
| მესადას დაცემა | ა.წ.73 | |||||
| ბარ-კოხბას აჯანყება | ა.წ.135-138 | |||||
|
თანამედროვე ისრაელი (1948-დან) |
||||||
| პრეზიდენტები | ||||||
| ხაიმ ვეიცმანი | 16.02.1948-9.11.1952 | |||||
| იცხაკ იბნ ცვი | 8.12.1952-23.04.1963 | |||||
| კადიშ ლუცი (მოვ.შემს.) | 23.04.-20.05.1963 | |||||
| ზალმან შაზარი | 21.05.1963-24.05.1973 | |||||
| ეფრაიმ კაცირი | 24.05.1973-29.05.1978 | |||||
| იცხაკ ნავონი | 29.05.1978-5.05.1983 | |||||
| ხაიმ გერცოგი | 5.05.1983-5.05.1993 | |||||
| ეზერ ვეიცმანი | 5.05.1993-1.08.2000 | |||||
| მოშე კაცავი | 1.08.2000-დან | |||||
| პრემიერ მინისტრები | ||||||
| დავიდ ბენ-გურიონი | 15.05.1948-7.12.1953, 3.11.1955-23.06.1963 | |||||
| მოშე შარეტი | 26.01.1954-3.11.1955 | |||||
| ლევი ეშკოლი | 24.06.1963-26.02.1969 | |||||
| იგალ ალლონი | 26.02.-14.03.1969 | |||||
| გოლდა მეირი (ქალი) | 14.03.1969-1.06.1974 | |||||
| იცხაკ რაბინი | 3.06.1974-20.05.1977, 13.07.1992-4.11.1995 | |||||
| მენახემ ბეგინი | 20.06.1977-13.09.1983 | |||||
| იცხაკ შამირი | 10.10.1983-12.09.1984, 20.10.1986-11.07.1992 | |||||
| შიმონ პერესი | 13.09.1984-20.10.1986, 4.11.1995-18.06.1996 | |||||
| ბენიამინ ნითანიაჰუ | 19.06.1996-7.07.1999 | |||||
| ეჰუდ ბარაქი | 7.07.1999-7.03.2001 | |||||
| არიელ შარონი | 7.03.2001-დან | |||||