|
ნუმიდიის სამეფო ძვ.წ. III-I სს. |
||||||
| გაია | 238-220 | |||||
| ეზალკი | 220 | |||||
| კაპუსსა | 220-216 | |||||
| ლაკუმაზი | 216-215 | |||||
| მასინისა | 215-148 | |||||
| მისციპსა | 148-118 | |||||
| გულუსა (თანამმართ.) | 148-145 | |||||
| მასტანაბალი (თანამმართ.) | 148-145 | |||||
| იუგურთა | 118-105 | |||||
| ადჰერბალი (თანამმართ.) | 118-112 | |||||
|
ჰიემპსალ I (თანამმართ.) |
118-117 | |||||
| გაუდა | 105-88 | |||||
| ჰიემპსალ II | 88-84, 82-62 | |||||
| ჰიარბი | 84-82 | |||||
| იუბა I | 62-46 | |||||
| არაბიონი | 46-33 | |||||
| იუბა II | 33-25 | |||||
| 25-დან | რომის პროვინცია | |||||