|
აფრიკის ბიზანტიელი მმართველები (ეგზარქოსები) 533-703 წწწ. |
||||||
| ველისარიუსი | 533-534 | |||||
| სოლომონი | 534-536, 539-543 | |||||
| სიმაქე | 536-538 | |||||
| გერმანე | 538-539 | |||||
| სტოტზა | 543-544 | |||||
| არეობინდი | 544-545, 563-565 | |||||
| ათანასე | 545-549 | |||||
| იოანე I ტროგლიტა | 549-552 | |||||
| პავლე | 552-555 | |||||
| ბოეციუსი | 555-560 | |||||
| იოანე II როგატინე | 560-563 | |||||
| თომა | 565-569, 575-582 | |||||
| თეოდორე | 569-575, 582-585 | |||||
| იოანე III | 585-591 | |||||
| გენადიოსი | 591-594, 598-600 | |||||
| პანტელეონი | 594-598 | |||||
| ინოკენტი | 600-601 | |||||
|
ჰერაკლე I უფროსი |
601-610 | |||||
| ჰერაკლე II უმცროსი (იმპ. 610-41) | 610-612 | |||||
| კესარიოსი | 612-616 | |||||
| ნიკეტი | 616-627 | |||||
| გრიგოლი | 627-633, 645-647 | |||||
| პეტრე | 633-641 | |||||
| გეორგიოსი | 641-645 | |||||
| 647-677 დაპყრობილი აქვთ არაბებს | ||||||
| იულიანე | 677-681 | |||||
| იოანე IV | 681-703 | |||||
| დაიპყრეს არაბებმა | ||||||